| GIVEN IMAGING Protocoles de Recherche | ||
| Protocoles sous le co-monitoring de la SFED | ||
| Utilisation précoce de la capsule vidéo-endoscopique au cours d'une hémorragie basse extériorisée Protocole multicentrique. Investigateur-coordonnateur : E. BEN SOUSSAN (Rouen). 14 centres : E. BEN SOUSSAN (Rouen), C. BOUSTIERE (Aubagne), D. COUMAROS (Strasbourg), B. FILOCHE (Lille), M. GAUDRIC (Paris), G. GAY / M. DELVAUX (Nancy), D. HERESBACH / P.N. D'HALUIN (Rennes), S. HERVE (Rouen), P. JACOB / J. DAUDET / O. FAVRE (Nîmes), J. MAUILLON (Le Havre), V. MAUNOURY (Lille), T. PONCHON / M.G. LAPALUS (Lyon), S. SACHER-HUVELIN (Nantes) et J.C. SAURIN (Lyon). A débuté en septembre 2004. Fin prévue en décembre 2005. 40 patients à inclure. Une analyse intermédiaire sera faite à 3 mois, par E. BEN SOUSSAN (Rouen). | ||
| Apport des explorations de l'intestin grêle dans le syndrome HNPCC : capsule vidéo-endoscopique et entéro-scanner PHRC national 2004 en attente. Protocole multicentrique. Investigateur-coordonnateur : J.C. SAURIN (Lyon). 12 centres : C. CELLIER (Paris), B. FILOCHE (Lille), G. GAY / M. DELVAUX (Nancy), D. HERESBACH (Rennes), M.G. LAPALUS (Lyon) et J.C. SAURIN (Lyon), + investigateurs associés en Radiologie : C.A. CUENOD (Paris), Y. GANDON (Rennes), E. KONING (Rouen), D. REGENT (Nancy), M. SMITH (Bordeaux) et P.J. VALETTE / F. PILLEUL (Lyon). A débuté en octobre 2004. Fin prévue en décembre 2007. 100 patients à inclure (+ 30 pour une étude rétrospective). Une première analyse sera réalisée sur une dizaine de patients, par J.C. SAURIN (Lyon). | ||
| Evaluation de la capsule vidéo-endoscopique sophagienne à la recherche de carcinome épidermoïde ou de lésion dysplasique de l'sophage chez le sujet à risque élevé : étude de sensibilité et de reproductibilité Protocole multicentrique. Investigateur-coordonnateur : D. HERESBACH (Rennes). 14 centres : E. BEN SOUSSAN (Rouen), C. BOUSTIERE (Aubagne), L. BUSCAIL (Toulouse), D. COUMAROS / M. DOFFOEL (Strasbourg), M. DELVAUX / G. GAY (Nancy), P.N. D'HALUIN (Rennes), O. FAVRE / J. DAUDET / P. JACOB (Nîmes), M. GAUDRIC / S. CHAUSSADE (Paris), L. HEYRIES (Marseille), M.G. LAPALUS / T. PONCHON (Lyon), A. de LEUSSE (Lyon), V. QUENTIN / J. BOYER (Angers), J.C. SAURIN (Lyon) et K. VAHEDI / B. MESSING (Paris). | ||
| Autres protocoles | ||
| Exploration de l'intestin grêle par capsule vidéo-endoscopique au cours des colites inclassées Protocole multicentrique. Investigateur-coordonnateur : J.P. GALMICHE (Nantes). 6 centres : Y. BOUHNIK (Paris), J.F. COLOMBEL (Lille), P. DUCROTTE (Rouen), J.P. GALMICHE (Nantes), D. HERESBACH (Rennes) et . LEMANN (Paris). A débuté en septembre 2003. | ||
| Evaluation de la capsule vidéo-endoscopique dans le diagnostic de l'anémie chronique d'origine digestive secondaire à un saignement obscur actif et/ou occulte Protocole multicentrique. Investigateur-coordonnateur : C. FLORENT (Paris). 5 centres : C. CELLIER / J.M. CANARD / K. VAHEDI (Paris), C. FLORENT (Paris), G. GAY (Nancy), T. PONCHON (Lyon), J.C. SAURIN / J.L. GAUDIN (Lyon). A débuté en janvier 2001. | ||
| D'autres
projets de protocoles sont en préparation ou en discussion. Au niveau européen, des études multi-centriques sont en cours dans les domaines de la maladie cliaque, de la maladie de Crohn, des applications pédiatriques, de la Patency Capsule, de la capsule sophagienne, The European Interest Group on the Video Capsule Endoscopy, sous l'égide de the European Society of Digestive Endoscopy (ESGE), coordonne la mise en place d'études complémentaires. | ||
Copyright : Given Imaging France / 2005